Program Czyste Powietrze 2018-2029
Od Września tego roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach projektu "Czyste powietrze"
WARUNKI DOFINANSOWANIA
|
|
|
|
|
|
|
|
NA JAKIE DZIAŁANIA MIĘDZY INNYMI MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJE Z PROGRAMU
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia | szt. | do 1 000 zł |
---|---|---|
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (cześci konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem | szt. | do 1 000 zł |
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła | szt. | do 1 000 zł |
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna | szt. | do 500 zł |
Nazwa elementu przedsięwzięcia | Jednostka | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany |
---|---|---|
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące | m2 powierzchni przegrody | do 150 zł |
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych | m2 powierzchni | do 700 zł |
wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych | m2 powierzchni | do 2 000 zł |
Nazwa elementu przedsięwzięcia | Jednostka | Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek |
---|---|---|
węzeł cieplny | zestaw | do 10 000 zł |
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin | zestaw | do 20 000 zł |
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin | zestaw | do 10 000 zł |
system ogrzewania elektrycznego | zestaw | do 10 000 zł |
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej | zestaw | do 15 000 zł |
pompy ciepła powietrzne | zestaw | do 30 000 zł |
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody | zestaw | do 45 000 zł |
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej | zestaw | do 15 000 zł |
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła | zestaw | do 10 000 zł |
kolektory słoneczne | zestaw | do 8 000 zł |
mikroinstalacja fotowoltaiczna* | zestaw | do 30 000 zł |
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** | zestaw | do 5 000 zł |
przyłącze cieplne*** | zestaw | do 10 000 zł |
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** | zestaw | do 8 000 zł |
INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN | Dotacja (procent kosztow kwalifikowanychprzewidzianych do wsparcia dotacyjnego) | Pożyczka | |
---|---|---|---|---|
uzupełnienie do wartosci dotacji | pozostałe kosztykwalifikowane | |||
I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
II | 601 -800 | do 80% | do 20% | do 100% |
III | 801 -1 000 | do 70% | do 30% | do 100% |
IV | 1 001 - 1 200 | do 60% | do 40% | do 100% |
V | 1 201 - 1 400 | do 50% | do 50% | do 100% |
VI | 1 401 - 1 600 | do 40% | do 60% | do 100% |
VII | powyzej 1 600 | do 30%* | do 70% | do 100% |
No i teraz podsumowując, akcja spoko. Jak ktoś jeszcze nie zakończył inwestycji. Nas boli bo jakieś 2 tygodnie temu odebraliśmy protokół zakończenia rekuperacji więc już się do wniosku nie będzie łapać a była by szansa na zwrot. Jak komuś robią firmy i ma faktury to może spokojnie się ubiegać o dotację lub pożyczkę (na odnawialne źródła energii)
Postaram się opisać więcej jak znajdę więcej czasu.
Najwięcej informacji znalazłem póki co na stronie:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/
A oto całe spotkanie :)
[youtube]8LMxs4eCoG0[/youtube]